
|
Zunächst - erschrecken Sie nicht vor dem Begriff "Regenzeit".
Nicht umsonst heißt diese Klima-Periode von Mai bis November in Costa Rica "Green Saison". Im Gegensatz zu asiatischen Ländern beginnen selbst in dieser Zeit die Tage meist sonnig. Erst im Laufe des Tages können dann Wolken aufziehen - im Landesinneren mehr als an der pazifischen Küste. Die bringen dann abends und nachts teilweise heftigen Regen.
Nicht das Wetter ist das Problem - aber das Wasser füllt die Flüsse, und wo es keine Brücken gibt, wird es selbst für Allrad-Fahrzeuge manchmal schwierig. Außerdem verwandeln sich dann Wege im Schlammpisten, selbst Schotter- und sogar Asphaltstrassen können durch nächtliche Auswaschungen tiefe Löcher bekommen.
Vorteil dieser Zeit: Es grünt und blüht verschwenderisch, die Dschungelwälder sind voll Leben. Umgekehrt erlebt man in der Trockenzeit - Dezember bis April - vor allem in im Norden, in Guanacaste, oftmals regelrechte Dürrezeiten. Dann finden die Rinder und Pferde auf den weiten gerodeten Weiden keinen Grashalm mehr.
Generell ist das Klima in Costa Rica tropisch - die Durchschnittstemperaturen an den Küsten liegen bei knapp 30 Grad. Es kann aber im März und April noch viel heißer werden.
Im Süden auf der Halbinsel Osa und auf der karibischen Seite ist es generell feuchter als an der pazifischen Küste. Ausnahme ist der Oktober, der den karibischen Stränden bei Cahuita, Puerto Viejo und Manzanillo regelmässig viel Sonne beschert.
|
Klimatabelle San José - Zentraltal
| Monat | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchnittstemperatur C° | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| Niederschlagshöhe in mm/qm | 10 | 11 | 12 | 48 | 213 | 295 | 221 | 235 | 349 | 326 | 130 | 40 |
| Sonnenstunden pro Tag | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| Relative Luftfeuchtigkeit % | 81 | 79 | 78 | 79 | 83 | 85 | 83 | 84 | 85 | 86 | 84 | 82 |
Klimatabelle Liberia - Nordpazifik
| Monat | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchnittstemperatur C° | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 27 |
| Niederschlagshöhe in mm/qm | 10 | 10 | 27 | 42 | 200 | 275 | 145 | 219 | 336 | 266 | 85 | 19 |
| Sonnenstunden pro Tag | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| Relative Luftfeuchtigkeit % | 64 | 62 | 59 | 62 | 73 | 83 | 78 | 81 | 82 | 85 | 81 | 72 |
Klimatabelle Limón - Karibik
| Monat | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchnittstemperatur C° | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 |
| Niederschlagshöhe in mm/qm | 335 | 205 | 207 | 289 | 296 | 213 | 308 | 239 | 124 | 177 | 394 | 473 |
| Sonnenstunden pro Tag | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Relative Luftfeuchtigkeit % | 86 | 86 | 84 | 84 | 86 | 87 | 88 | 87 | 86 | 86 | 87 | 87 |
alle Tabellen sind eine Fleissarbeit von Roland Ayer / ARA Tour !
| |
STARTSEITE + costarica-info + aktuell + orte+lodges+hotels + badehotels + flüge + rundreisen + eigene-tourplanung +
+ mietwagen-rundreise + touren + reiten + tauchen + costarica-abc + inlandsflüge+transfers + spanisch +
+ kontakt + briefe+fotos + wetter + Der Costa Rica-Spezialist Veranstalter md-tours + COSTA RICA individuell
zum Costa Rica-Forum +++ www.costa-rica-fotos.de +++ www.costa-rica-hotels.de
copyright für alle costa rica-fotos und texte 2004,2005 md-tours der spezialist für flüge, hotels, mietwagen und touren in costa rica